Ознакомьтесь с таблицей плотности строительных и бытовых материалов, чтобы точнее определить стоимость вывоза мусора.
| МАТЕРИАЛ | ПЛОТНОСТЬ (кг/м³) | НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ (кг/м³) |
|---|---|---|
| Алебастр | 2 500 | — |
| Антрацит | 1 600 | — |
| Апатит | 3 190 | 1 850 |
| Асбест | 2 600 | — |
| Бетон | 2 300 | — |
| Винипласт | 1380 | — |
| Гипс кристаллический | 2240 | 1300 |
| Глина сухая | — | 1 380 |
| Гранит | 2700 | — |
| Зола | 2200 | 680 |
| Земля сухая | 1800 | 1300 |
| Известняк | 2650 | 1800 |
| Каолин | 2200 | — |
| Каучук | 930 | — |
| Кварц | 2650 | 1500 |
| Керамика кислотоупорная | 2600 | — |
|
Кирпич обыкновенный
|
1500 | — |
| Кокс | 1300 | 500 |
| Колчедан серный | 5000 | 3300 |
| Кожа сухая | 860 | — |
|
Литье каменное
|
3000 | — |
| Мел кусковой | 2200 | 1300 |
| Мрамор | 2200 | — |
| Парафин | 900 | — |
| Паронит | 1200 | — |
| Песок сухой | 1500 | 1200 |
| Поташ | 2260 | — |
| Пробка | 240 | — |
| Резина | 1500 | — |
|
Селитра натриевая
|
2260 | 1200 |
|
Сода кристалическая
|
1450 | 800 |
|
Соль каменная
|
2350 | 1020 |
| Сосна | 500 |
—
|
| Стекло | 2500 | — |
| Тексолит | 1380 | — |
| Уголь древесный | 1450 | 200 |
| Уголь каменный | 1350 | 800 |
| Фаолит | 1730 | — |
| Фосфорит | — | 1600 |
| Цемент | 2900 | — |
| Эмаль |
2350
|
— |
| Металлы | ||
| Чугун серый | 7 250 | — |
| Медь катаная | 8 800 | — |
| Сталь | 7 850 | — |
| Огнеупоры | ||
| Динас | 1 900 | — |
| Магнезит | 2 900 | — |
| Шамот | 1 900 | — |
| МАТЕРИАЛ | ПЛОТНОСТЬ (кг/м³) | НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ (кг/м³) |
|---|---|---|
| Алебастр | 2 500 | — |